专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448853 | 12:56 | 8+5+0=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3448852 | 12:52 | 7+5+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3448851 | 12:49 | 1+3+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3448850 | 12:45 | 1+5+2=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3448849 | 12:42 | 8+3+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3448848 | 12:38 | 6+3+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3448847 | 12:35 | 9+7+6=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3448846 | 12:31 | 9+7+8=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3448845 | 12:28 | 7+1+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3448844 | 12:24 | 7+1+7=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3448843 | 12:21 | 4+0+8=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3448842 | 12:17 | 7+1+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3448841 | 12:14 | 4+2+4=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3448840 | 12:10 | 5+9+8=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3448839 | 12:07 | 0+6+9=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3448838 | 12:03 | 4+4+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3448837 | 12:00 | 8+0+7=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3448836 | 11:56 | 4+2+2=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3448835 | 11:53 | 6+4+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3448834 | 11:49 | 6+6+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448853 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448852 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448851 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448850 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448849 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448847 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448846 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448845 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448844 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448843 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448842 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448841 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448840 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448838 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448837 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448836 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448835 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448834 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448833 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448832 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448831 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448830 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448829 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448827 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448825 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448824 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448823 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448822 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448820 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448819 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448818 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448817 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448815 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448814 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448813 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448812 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448811 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448809 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448807 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448805 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 12 18 07 16 07 19 |