专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033073 | 22:37 | 5 + 0 + 8 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115033072 | 22:31 | 8 + 7 + 7 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115033071 | 22:26 | 4 + 9 + 5 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115033070 | 22:21 | 9 + 9 + 3 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115033069 | 22:17 | 6 + 4 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115033068 | 22:12 | 6 + 1 + 1 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115033067 | 22:06 | 1 + 2 + 2 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115033066 | 22:02 | 3 + 3 + 9 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115033065 | 21:57 | 6 + 9 + 2 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115033064 | 21:52 | 1 + 3 + 4 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115033063 | 21:46 | 7 + 5 + 3 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115033062 | 21:41 | 2 + 4 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115033061 | 21:37 | 5 + 8 + 1 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115033060 | 21:32 | 2 + 8 + 0 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115033059 | 21:27 | 1 + 0 + 7 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115033058 | 21:22 | 4 + 3 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115033057 | 21:17 | 7 + 2 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115033056 | 21:12 | 3 + 9 + 2 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115033055 | 21:06 | 5 + 9 + 6 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115033054 | 21:01 | 0 + 6 + 2 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033073 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033071 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033070 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033069 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033068 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033067 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033066 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033065 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033064 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033063 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033062 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033061 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033060 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033059 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033058 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033057 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033056 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033055 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033054 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033053 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033052 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033051 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033050 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033049 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033048 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033047 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033046 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033045 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033044 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033043 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033042 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033040 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033038 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033037 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033036 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033035 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033034 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033033 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033031 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033030 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033029 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033028 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033027 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033026 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033025 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033024 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |